생전 도널드 타카야마가 사랑한 것으로도 알려진 칼스배드가 자랑하는 서프 포인트 Terramar.
그 포인트에서 도보로 몇 분 거리에서 커티스 우딘은 지금도 서핑보드를 연구하는 데 여념이 없다.
5대째 로컬로 칼스배드에서 자란 커티스가 서핑, 셰이핑에 관심을 갖는 것은 자연스러운 일이었다.
독학으로 셰이핑을 했지만 자연스럽게 커티스 주변에는 올바른 길로 이끌어주는 셰이퍼가 존재하여,
그것이 커티스의 셰이퍼로서의 기초가 되고 있다.
커티스는 힐러였던 할아버지의 영향도 있어 카이로프랙틱 정식 자격증을 갖고 있다.
지금은 서프보드 빌드 시간을 확보하기 위해 시술하는 일이 적어졌지만 커티스는 올바른 것을 만들어내는 천부적인 재주를 지녔다.
SHAPER INTERVIEW
서프보드 사이즈 표
몸무게 별 추천 사이즈
( ✽ 해당 표는 서프보드 선택에 참고를 위한 표입니다. 본인의 라이딩 스타일, 서프 보드의 유형 및 템플릿에 따라 선택해 주세요.)
서프 보드 종류 | 몸무게 | 초보자 추천 사이즈 | 중급자 추천 사이즈 |
Shortboard | 45 ~ 63 kg | 6'2" ~ 6'4" | 6'0" ~ 6'4" |
63 ~ 72 kg | 6'4" ~ 6'8" | 6'2" ~ 6'6" | |
72 ~ 81 kg | 6'6" ~ 6'10" | 6'4" ~ 6'8" | |
81 ~ 90 kg | 6'10" ~ 7'4" | 6'8" ~ 7'2" | |
90 kg 이상 | 7'4" 이상 | 7'2" 이상 | |
Fishboard | 45 ~ 63 kg | 6'1" ~ 6'4" | 5'10" ~ 6'2" |
63 ~ 72 kg | 6'3" ~ 6'8" | 5'10" ~ 6'2" | |
72 ~ 81 kg | 6'5" ~ 6'10" | 6'4" ~ 6'7" | |
81 ~ 90 kg | 6'9" ~ 7'4" | 6'8" ~ 7'2" | |
90 kg 이상 | 7'8" 이상 | 7'6" ~ 8'0" | |
Funboard | 45 ~ 63 kg | 7'2" ~ 7'4" | 7'0" ~ 7'2" |
63 ~ 72 kg | 7'4" ~ 7'6" | 7'2" ~ 7'4" | |
72 ~ 81 kg | 7'6" ~ 7'8" | 7'6" | |
81 ~ 90 kg | 7'8" | 7'7" | |
90 kg 이상 | 7'8" 이상 | 7'8" | |
Longboard | 45 ~ 63 kg | 9'2" ~ 9'4" | 9'0" ~ 9'2" |
63 ~ 72 kg | 9'4" ~ 9'6" | 9'0" ~ 9'2" | |
72 ~ 81 kg | 9'6" ~ 9'8" | 9'4" ~ 9'6" | |
81 ~ 90 kg | 9'8" ~ 10'0" | 9'4" ~ 9'6" | |
90 kg 이상 | 10'0" 이상 | 10"0" |
Cm 단위 변환표
Length (길이) | Width (넓이) | Thickness (두께) | |||
Feet | cm | Inch | cm | Inch | cm |
5'0 | 152.4 | 17 9/16 | 44.61 | 2 1/16 | 5.24 |
5'1 | 155.45 | 17 5/8 | 44.77 | 2 1/8 | 5.4 |
5'2 | 157.5 | 17 11/16 | 44.93 | 2 3/16 | 5.56 |
5'3 | 160 | 17 3/4 | 45.08 | 2 1/4 | 5.72 |
5'4 | 162.6 | 17 13/16 | 45.24 | 2 5/16 | 5.87 |
5'5 | 165.1 | 17 7/8 | 45.4 | 2 3/8 | 6.03 |
5'6 | 167.6 | 17 15/16 | 45.56 | 2 7/16 | 6.19 |
5'7 | 170.2 | 18 | 45.72 | 2 1/2 | 6.35 |
5'8 | 172.7 | 18 1/16 | 45.88 | 2 9/16 | 6.51 |
5'9 | 175.3 | 18 1/8 | 46.04 | 2 5/8 | 6.67 |
5'10 | 177.8 | 18 3/16 | 46.2 | 2 11/16 | 6.83 |
5'11 | 180.3 | 18 1/4 | 46.36 | 2 3/4 | 6.99 |
6'0 | 182.9 | 18 5/16 | 46.51 | 2 13/16 | 7.14 |
6'1 | 185.4 | 18 3/8 | 46.67 | 2 7/8 | 7.3 |
6'2 | 188 | 18 7/16 | 46.83 | 2 15/16 | 7.46 |
6'3 | 190.5 | 18 1/2 | 46.99 | 3 | 7.62 |
6'4 | 193 | 18 9/16 | 47.15 | 3 1/16 | 7.78 |
6'5 | 195.6 | 18 5/8 | 47.31 | 3 1/8 | 7.94 |
6'6 | 198.1 | 18 11/16 | 47.47 | 3 3/16 | 8.1 |
6'7 | 200.7 | 18 3/4 | 47.63 | 3 1/4 | 8.26 |
6'8 | 203.2 | 18 13/16 | 47.78 | 3 5/16 | 8.41 |
6'9 | 205.7 | 18 7/8 | 47.94 | 3 3/8 | 8.57 |
6'10 | 208.3 | 18 15/16 | 48.1 | 3 7/16 | 8.73 |
6'11 | 210.8 | 19 | 48.26 | 3 1/2 | 8.89 |
7'0 | 213.3 | 19 1/16 | 48.42 | 3 9/16 | 9.05 |
7'1 | 215.9 | 19 1/8 | 48.58 | 3 5/8 | 9.21 |
7'2 | 218.4 | 19 3/16 | 48.74 | 3 11/16 | 9.37 |
7'3 | 220.9 | 19 1/4 | 48.9 | 3 3/4 | 9.53 |
7'4 | 223.5 | 19 5/16 | 49.05 | 3 13/16 | 9.68 |
7'5 | 226 | 19 3/8 | 49.21 | 3 7/8 | 9.84 |
7'6 | 228.6 | 19 7/16 | 49.37 | 3 15/16 | 10 |
7'7 | 231.1 | 19 1/2 | 49.53 | ||
7'8 | 233.6 | 19 9/16 | 49.69 | ||
7'9 | 236.3 | 19 5/8 | 49.85 | ||
7'10 | 238.8 | 19 11/16 | 50.01 | ||
7'11 | 241.4 | 19 3/4 | 50.17 | ||
8'0 | 243.8 | 19 13/16 | 50.32 | ||
8'1 | 246.4 | 19 7/8 | 50.48 | ||
8'2 | 248.9 | 19 15/16 | 50.64 | ||
8'3 | 251.5 | 20 | 50.8 | ||
8'4 | 254 | 20 1/16 | 50.96 | ||
8'5 | 256.5 | 20 1/8 | 51.12 | ||
8'6 | 259.1 | 20 3/16 | 51.28 | ||
8'7 | 261.6 | 20 1/4 | 51.44 | ||
8'8 | 264.1 | 20 5/16 | 51.59 | ||
8'9 | 266.7 | 20 3/8 | 51.75 | ||
8'10 | 269.2 | 20 7/16 | 51.91 | ||
8'11 | 271.8 | 20 1/2 | 52.07 | ||
9'0 | 274.3 | 20 9/16 | 52.23 | ||
9'1 | 276.8 | 20 5/8 | 52.39 | ||
9'2 | 279.4 | 20 11/16 | 52.55 | ||
9'3 | 281.9 | 20 3/4 | 52.71 | ||
9'4 | 284.5 | 20 13/16 | 52.86 | ||
9'5 | 287 | 20 7/8 | 53.02 | ||
9'6 | 289.5 | 20 15/16 | 53.18 | ||
9'7 | 292.1 | 21 | 53.34 | ||
9'8 | 294.6 | 21 1/16 | 53.5 | ||
9'9 | 297.2 | 21 1/8 | 53.66 | ||
9'10 | 299.7 | 21 3/16 | 53.82 | ||
9'11 | 302.2 | 21 1/4 | 53.98 | ||
10'0 | 304.8 | 21 5/16 | 54.13 | ||
10'1 | 307.3 | 21 3/8 | 54.29 | ||
10'2 | 309.9 | 21 7/16 | 54.45 | ||
10'3 | 312.4 | 21 1/2 | 54.61 | ||
10'4 | 315 | 21 9/16 | 54.77 | ||
10'5 | 317.5 | 21 5/8 | 54.93 | ||
10'6 | 320 | 21 11/16 | 55.09 | ||
10'7 | 322.6 | 21 3/4 | 55.25 | ||
10'8 | 325.1 | 21 13/16 | 55.4 | ||
10'9 | 327.7 | 21 7/8 | 55.56 | ||
10'10 | 330.2 | 21 15/16 | 55.72 | ||
10'11 | 332.7 | 22 | 55.88 | ||
11'0 | 335.3 | 22 1/16 | 56.04 | ||
22 1/8 | 56.2 | ||||
22 3/16 | 56.36 | ||||
22 1/4 | 56.52 | ||||
22 5/16 | 56.67 | ||||
22 3/8 | 56.83 | ||||
22 7/16 | 56.99 | ||||
22 1/2 | 57.15 | ||||
22 9/16 | 57.3 | ||||
22 5/8 | 57.4 | ||||
22 3/4 | 57.7 | ||||
22 7/8 | 58.1 | ||||
23 | 58.42 | ||||
23 1/16 | 58.58 | ||||
23 1/8 | 58.74 | ||||
23 3/16 | 58.9 | ||||
23 1/4 | 59.06 | ||||
23 5/16 | 59.21 | ||||
23 3/8 | 59.37 | ||||
23 7/16 | 59.53 | ||||
23 1/2 | 59.69 | ||||
23 9/16 | 59.85 | ||||
23 5/8 | 60.01 | ||||
23 3/4 | 60.17 | ||||
23 7/8 | 60.33 | ||||
23 13/16 | 60.48 | ||||
23 7/8 | 60.64 | ||||
23 15/16 | 60.8 | ||||
24 | 60.96 |
교환, 반품 배송비 안내
교환이나 반품하실 제품과 함께 왕복 배송료 6천원을 동봉, 박스에 포장하여 CJ대한통운 (1577-1287)을 이용하셔서
하단에 기재된 Mellow Surf 주소로 착불로 보내주시면 됩니다. 타 배송사를 이용할 경우 3,000원을 동봉 후 선불로 보내시면 됩니다.
교환, 반품 불가한 경우
-상품 수령 후 7일이 경과한 경우 교환/반품 불가.
-상품의 박스와 택, 상품구성의 일부 등이 훼손, 제거되었을 경우 교환/반품 불가.
-개봉, 착용만으로 상품의 가치를 상실하게 되는 제품 교화/반품 불가.
(언더웨어, 이너웨어, 가죽벨트, 가죽신발등 주름이 지게 되는 가죽제품들)
-상품을 착용한 흔적 또는 냄새(땀, 향수, 방향제)가 나는 경우 교환/반품 불가.
-어떠한 상황(최초 불량 유무)이라도 상품을 세탁하거나 수선, 수리를 한 경우 교환/반품 불가.
-신발의 바닥 오염 (집안에서 신었더라도 오염 시 불가능 합니다)
-모니터해상도에 따른 컬러 차이로 인한 요청은 교환/반품 불가.
-고의적으로 상품을 손상 시 택배비와 상품의 가격을 100% 청구합니다.
-어떠한 사전 접수 없이 일방적으로 보낸 상품은 다시 반송 처리 됩니다.
무통장 결제 안내
무통장 주문 시 3일동안 결제가 이루어 지지 않을 경우 주문이 자동취소 되오니 유의 바랍니다.
예금주 : 멜로우서프 이상엽
[ 부산은행 113-2006-8832-06]
-5만원이상 구매 시 배송료는 무료입니다. 5만원이하 구매 시 (전국지역) 3,000원의 배송료가 추가 됩니다.
(여러 상품을 묶음 주문 후 일부 제품의 품절로 인하여 구매 금액이 5만원 미만으로 차감될 경우에 무료배송 적용이 되지 않습니다.)
-배송기간은 제품 입금확인 후 1일~4일 정도가 소요되며 지연 시 전화 또는 문자안내 드립니다.
*평일 오후 1시까지 입금 확인이 되어야 하며, 당일 재고가 있는 품목에 한해 순차적으로 당일 발송 처리 합니다.
생전 도널드 타카야마가 사랑한 것으로도 알려진 칼스배드가 자랑하는 서프 포인트 Terramar.
그 포인트에서 도보로 몇 분 거리에서 커티스 우딘은 지금도 서핑보드를 연구하는 데 여념이 없다.
5대째 로컬로 칼스배드에서 자란 커티스가 서핑, 셰이핑에 관심을 갖는 것은 자연스러운 일이었다.
독학으로 셰이핑을 했지만 자연스럽게 커티스 주변에는 올바른 길로 이끌어주는 셰이퍼가 존재하여,
그것이 커티스의 셰이퍼로서의 기초가 되고 있다.
커티스는 힐러였던 할아버지의 영향도 있어 카이로프랙틱 정식 자격증을 갖고 있다.
지금은 서프보드 빌드 시간을 확보하기 위해 시술하는 일이 적어졌지만 커티스는 올바른 것을 만들어내는 천부적인 재주를 지녔다.
SHAPER INTERVIEW
서프보드 사이즈 표
몸무게 별 추천 사이즈
( ✽ 해당 표는 서프보드 선택에 참고를 위한 표입니다. 본인의 라이딩 스타일, 서프 보드의 유형 및 템플릿에 따라 선택해 주세요.)
서프 보드 종류 | 몸무게 | 초보자 추천 사이즈 | 중급자 추천 사이즈 |
Shortboard | 45 ~ 63 kg | 6'2" ~ 6'4" | 6'0" ~ 6'4" |
63 ~ 72 kg | 6'4" ~ 6'8" | 6'2" ~ 6'6" | |
72 ~ 81 kg | 6'6" ~ 6'10" | 6'4" ~ 6'8" | |
81 ~ 90 kg | 6'10" ~ 7'4" | 6'8" ~ 7'2" | |
90 kg 이상 | 7'4" 이상 | 7'2" 이상 | |
Fishboard | 45 ~ 63 kg | 6'1" ~ 6'4" | 5'10" ~ 6'2" |
63 ~ 72 kg | 6'3" ~ 6'8" | 5'10" ~ 6'2" | |
72 ~ 81 kg | 6'5" ~ 6'10" | 6'4" ~ 6'7" | |
81 ~ 90 kg | 6'9" ~ 7'4" | 6'8" ~ 7'2" | |
90 kg 이상 | 7'8" 이상 | 7'6" ~ 8'0" | |
Funboard | 45 ~ 63 kg | 7'2" ~ 7'4" | 7'0" ~ 7'2" |
63 ~ 72 kg | 7'4" ~ 7'6" | 7'2" ~ 7'4" | |
72 ~ 81 kg | 7'6" ~ 7'8" | 7'6" | |
81 ~ 90 kg | 7'8" | 7'7" | |
90 kg 이상 | 7'8" 이상 | 7'8" | |
Longboard | 45 ~ 63 kg | 9'2" ~ 9'4" | 9'0" ~ 9'2" |
63 ~ 72 kg | 9'4" ~ 9'6" | 9'0" ~ 9'2" | |
72 ~ 81 kg | 9'6" ~ 9'8" | 9'4" ~ 9'6" | |
81 ~ 90 kg | 9'8" ~ 10'0" | 9'4" ~ 9'6" | |
90 kg 이상 | 10'0" 이상 | 10"0" |
Cm 단위 변환표
Length (길이) | Width (넓이) | Thickness (두께) | |||
Feet | cm | Inch | cm | Inch | cm |
5'0 | 152.4 | 17 9/16 | 44.61 | 2 1/16 | 5.24 |
5'1 | 155.45 | 17 5/8 | 44.77 | 2 1/8 | 5.4 |
5'2 | 157.5 | 17 11/16 | 44.93 | 2 3/16 | 5.56 |
5'3 | 160 | 17 3/4 | 45.08 | 2 1/4 | 5.72 |
5'4 | 162.6 | 17 13/16 | 45.24 | 2 5/16 | 5.87 |
5'5 | 165.1 | 17 7/8 | 45.4 | 2 3/8 | 6.03 |
5'6 | 167.6 | 17 15/16 | 45.56 | 2 7/16 | 6.19 |
5'7 | 170.2 | 18 | 45.72 | 2 1/2 | 6.35 |
5'8 | 172.7 | 18 1/16 | 45.88 | 2 9/16 | 6.51 |
5'9 | 175.3 | 18 1/8 | 46.04 | 2 5/8 | 6.67 |
5'10 | 177.8 | 18 3/16 | 46.2 | 2 11/16 | 6.83 |
5'11 | 180.3 | 18 1/4 | 46.36 | 2 3/4 | 6.99 |
6'0 | 182.9 | 18 5/16 | 46.51 | 2 13/16 | 7.14 |
6'1 | 185.4 | 18 3/8 | 46.67 | 2 7/8 | 7.3 |
6'2 | 188 | 18 7/16 | 46.83 | 2 15/16 | 7.46 |
6'3 | 190.5 | 18 1/2 | 46.99 | 3 | 7.62 |
6'4 | 193 | 18 9/16 | 47.15 | 3 1/16 | 7.78 |
6'5 | 195.6 | 18 5/8 | 47.31 | 3 1/8 | 7.94 |
6'6 | 198.1 | 18 11/16 | 47.47 | 3 3/16 | 8.1 |
6'7 | 200.7 | 18 3/4 | 47.63 | 3 1/4 | 8.26 |
6'8 | 203.2 | 18 13/16 | 47.78 | 3 5/16 | 8.41 |
6'9 | 205.7 | 18 7/8 | 47.94 | 3 3/8 | 8.57 |
6'10 | 208.3 | 18 15/16 | 48.1 | 3 7/16 | 8.73 |
6'11 | 210.8 | 19 | 48.26 | 3 1/2 | 8.89 |
7'0 | 213.3 | 19 1/16 | 48.42 | 3 9/16 | 9.05 |
7'1 | 215.9 | 19 1/8 | 48.58 | 3 5/8 | 9.21 |
7'2 | 218.4 | 19 3/16 | 48.74 | 3 11/16 | 9.37 |
7'3 | 220.9 | 19 1/4 | 48.9 | 3 3/4 | 9.53 |
7'4 | 223.5 | 19 5/16 | 49.05 | 3 13/16 | 9.68 |
7'5 | 226 | 19 3/8 | 49.21 | 3 7/8 | 9.84 |
7'6 | 228.6 | 19 7/16 | 49.37 | 3 15/16 | 10 |
7'7 | 231.1 | 19 1/2 | 49.53 | ||
7'8 | 233.6 | 19 9/16 | 49.69 | ||
7'9 | 236.3 | 19 5/8 | 49.85 | ||
7'10 | 238.8 | 19 11/16 | 50.01 | ||
7'11 | 241.4 | 19 3/4 | 50.17 | ||
8'0 | 243.8 | 19 13/16 | 50.32 | ||
8'1 | 246.4 | 19 7/8 | 50.48 | ||
8'2 | 248.9 | 19 15/16 | 50.64 | ||
8'3 | 251.5 | 20 | 50.8 | ||
8'4 | 254 | 20 1/16 | 50.96 | ||
8'5 | 256.5 | 20 1/8 | 51.12 | ||
8'6 | 259.1 | 20 3/16 | 51.28 | ||
8'7 | 261.6 | 20 1/4 | 51.44 | ||
8'8 | 264.1 | 20 5/16 | 51.59 | ||
8'9 | 266.7 | 20 3/8 | 51.75 | ||
8'10 | 269.2 | 20 7/16 | 51.91 | ||
8'11 | 271.8 | 20 1/2 | 52.07 | ||
9'0 | 274.3 | 20 9/16 | 52.23 | ||
9'1 | 276.8 | 20 5/8 | 52.39 | ||
9'2 | 279.4 | 20 11/16 | 52.55 | ||
9'3 | 281.9 | 20 3/4 | 52.71 | ||
9'4 | 284.5 | 20 13/16 | 52.86 | ||
9'5 | 287 | 20 7/8 | 53.02 | ||
9'6 | 289.5 | 20 15/16 | 53.18 | ||
9'7 | 292.1 | 21 | 53.34 | ||
9'8 | 294.6 | 21 1/16 | 53.5 | ||
9'9 | 297.2 | 21 1/8 | 53.66 | ||
9'10 | 299.7 | 21 3/16 | 53.82 | ||
9'11 | 302.2 | 21 1/4 | 53.98 | ||
10'0 | 304.8 | 21 5/16 | 54.13 | ||
10'1 | 307.3 | 21 3/8 | 54.29 | ||
10'2 | 309.9 | 21 7/16 | 54.45 | ||
10'3 | 312.4 | 21 1/2 | 54.61 | ||
10'4 | 315 | 21 9/16 | 54.77 | ||
10'5 | 317.5 | 21 5/8 | 54.93 | ||
10'6 | 320 | 21 11/16 | 55.09 | ||
10'7 | 322.6 | 21 3/4 | 55.25 | ||
10'8 | 325.1 | 21 13/16 | 55.4 | ||
10'9 | 327.7 | 21 7/8 | 55.56 | ||
10'10 | 330.2 | 21 15/16 | 55.72 | ||
10'11 | 332.7 | 22 | 55.88 | ||
11'0 | 335.3 | 22 1/16 | 56.04 | ||
22 1/8 | 56.2 | ||||
22 3/16 | 56.36 | ||||
22 1/4 | 56.52 | ||||
22 5/16 | 56.67 | ||||
22 3/8 | 56.83 | ||||
22 7/16 | 56.99 | ||||
22 1/2 | 57.15 | ||||
22 9/16 | 57.3 | ||||
22 5/8 | 57.4 | ||||
22 3/4 | 57.7 | ||||
22 7/8 | 58.1 | ||||
23 | 58.42 | ||||
23 1/16 | 58.58 | ||||
23 1/8 | 58.74 | ||||
23 3/16 | 58.9 | ||||
23 1/4 | 59.06 | ||||
23 5/16 | 59.21 | ||||
23 3/8 | 59.37 | ||||
23 7/16 | 59.53 | ||||
23 1/2 | 59.69 | ||||
23 9/16 | 59.85 | ||||
23 5/8 | 60.01 | ||||
23 3/4 | 60.17 | ||||
23 7/8 | 60.33 | ||||
23 13/16 | 60.48 | ||||
23 7/8 | 60.64 | ||||
23 15/16 | 60.8 | ||||
24 | 60.96 |
교환, 반품 배송비 안내
교환이나 반품하실 제품과 함께 왕복 배송료 6천원을 동봉, 박스에 포장하여 CJ대한통운 (1577-1287)을 이용하셔서
하단에 기재된 Mellow Surf 주소로 착불로 보내주시면 됩니다. 타 배송사를 이용할 경우 3,000원을 동봉 후 선불로 보내시면 됩니다.
교환, 반품 불가한 경우
-상품 수령 후 7일이 경과한 경우 교환/반품 불가.
-상품의 박스와 택, 상품구성의 일부 등이 훼손, 제거되었을 경우 교환/반품 불가.
-개봉, 착용만으로 상품의 가치를 상실하게 되는 제품 교화/반품 불가.
(언더웨어, 이너웨어, 가죽벨트, 가죽신발등 주름이 지게 되는 가죽제품들)
-상품을 착용한 흔적 또는 냄새(땀, 향수, 방향제)가 나는 경우 교환/반품 불가.
-어떠한 상황(최초 불량 유무)이라도 상품을 세탁하거나 수선, 수리를 한 경우 교환/반품 불가.
-신발의 바닥 오염 (집안에서 신었더라도 오염 시 불가능 합니다)
-모니터해상도에 따른 컬러 차이로 인한 요청은 교환/반품 불가.
-고의적으로 상품을 손상 시 택배비와 상품의 가격을 100% 청구합니다.
-어떠한 사전 접수 없이 일방적으로 보낸 상품은 다시 반송 처리 됩니다.
무통장 결제 안내
무통장 주문 시 3일동안 결제가 이루어 지지 않을 경우 주문이 자동취소 되오니 유의 바랍니다.
예금주 : 멜로우서프 이상엽
[ 부산은행 113-2006-8832-06]
-5만원이상 구매 시 배송료는 무료입니다. 5만원이하 구매 시 (전국지역) 3,000원의 배송료가 추가 됩니다.
(여러 상품을 묶음 주문 후 일부 제품의 품절로 인하여 구매 금액이 5만원 미만으로 차감될 경우에 무료배송 적용이 되지 않습니다.)
-배송기간은 제품 입금확인 후 1일~4일 정도가 소요되며 지연 시 전화 또는 문자안내 드립니다.
*평일 오후 1시까지 입금 확인이 되어야 하며, 당일 재고가 있는 품목에 한해 순차적으로 당일 발송 처리 합니다.
연관 상품